久久精品第一国产久精国产宅男66,高清在线观看动漫视频,女人夜夜春高潮爽A∨片传媒,无码精品一级毛片,久久精品无码一级片,国产精品一级喷水毛片,色一级视频永久免费看,国产a刺激一级刺激毛片,一级特黄美女毛毛片免费

全國服務熱線021-64162222

電動閘閥閥門首頁 > 產品展示 > 閘閥 > 電動閘閥 >

產品名稱:上海DN350 Z962Y-P54電站電動閘閥[ 2025-07-25 ]

訂購熱線:021-64162222
訂購傳真:021-62677999
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微全方位檢測!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
  • 產品介紹
  • 規格尺寸
  • 結構圖片
  • Z962Y-P54 型電站電動閘閥是專為高溫高壓工況設計的閥門,采用焊接連接形式,適用于火力發電廠、石油化工等行業的管道系統。以下是具體參數及特性:

    核心參數

    • ‌公稱通徑‌:DN350(搜索結果中未直接提及該型號,但其他相近型號參數顯示其公稱通徑范圍可達DN300-450,推測DN350屬于其覆蓋范圍) ‌
    • ‌工作壓力‌:P54等級(10MPa) ‌
    • ‌工作溫度‌:最高可達540℃(鉻鉬鋼材質) ‌
    • ‌適用介質‌:水、蒸汽等非腐蝕性介質 ‌

    結構特性

    • ‌密封設計‌:采用雙面堆焊鈷鉻鎢合金的閥座與閘板設計,增強密封性 ‌
    • ‌閥桿材質‌:滲氮型沉淀硬化不銹鋼,抗蠕變性能強 ‌
    • ‌執行機構‌:支持手動、電動等多種驅動方式 ‌

    應用場景

    主要安裝于電站鍋爐、汽輪機等設備的給水、蒸汽管道系統中,作為介質的通斷控制裝置。 ‌ (注:搜索結果中未直接提及“DN350”型號,但結合相近型號參數推測其屬于該系列覆蓋范圍)
  • 主要外形尺寸、連接尺寸及重量


    公稱壓力
    公稱通徑
    (mm)
    標 準 值 參 考 值 電裝型號
    L D1 D2 h L1 H H1 質量(Kg)
    20
    P54710
    125 700 138 172 120 810 1124 147 305 DZW60
    150 700 164 200 135 810 928 140 406 DZW60
    175 750 187 222 160 830 1059 182 564 DZW90
    225 850 233 282 205 830 1059 182 574 DZW120
    250 900 275 330 230 870 1240 227 623 DZW180
    P5410V 225 850 233 282 220 870 1240 227 629 DZW120
    25 125 700 136 172 120 810 1064 170 400 DZW60
    150 705 158 198 135 830 1381 237 692 DZW90
    175 750 179 225 160 830 1381 237 655 DZW120
    225 850 221 282 205 870 1502 244 677 DZW180
    250 1050 265 334 230 870 1718 295 1714 DZW250
    300 1300 307 384 275 1170 1642 295 1668 DZW350
    公稱壓力
    PN(MPa)
    公稱通徑
    DN(mm)
    標 準 值 參 考 值 電裝型號
    L D1 D2 h L1 H H1 質量(kg)
    25 350 1250 346 433 320 1170 2600 370 5530 DZW500
    400 1384 416 516 370 1100 2890 410 5745 DZW800
    P5414V 125 700 136 172 120 810 1064 170 400 DZW60
    150 70 158 198 135 870 1516 244 688 DZW90
    175 750 179 225 160 870 1506 237 653 DZW120
    225 850 221 278 205 870 1598 303 1316 DZW180
    250 1050 265 334 235 870 1875 302 1316 DZW250
    300 1300 307 284 275 1170 1642 300 1517 DZW350
    350 1250 346 433 320 1170 2600 370 5530 DZW500
    400 1384 416 516 370 1100 2890 410 5745 DZW80
    32
    P5417V
    125 794 124 172 120 830 1318 214 768 DZW90
    150 914 164 198 135 870 1464 259 690 DZW120
    175 750 169 223 160 870 1518 256 1177 DZW120
    225 850 209 278 205 870 1580 303 1370 DZW250
    250 1270 255 334 235 1170 2420 363 3795 DZW350
    300 1400 306 406 275 1105 2500 370 4568 SMC-4
    350 1600 353 464 320 1100 2860 410 6440 DZW800
    P5420V 125 794 120 172 120 830 1318 214 768 DZW90
    150 914 142 198 135 870 1484 264 908 DZW120
    175 960 163 223 160 870 1518 256 1216 DZW180
    225 850 201 278 205 870 1588 303 1388 DZW250
    250 1270 245 334 235 1170 2420 363 3973 DZW350
    300 1400 296 406 275 1100 2500 370 4672 DZW800

  • 閘閥

上一篇:Z945T-10 DN300型暗桿楔式電動閘閥 / 下一篇:配水閘閥PZⅡ-800手、電兩用礦用耐磨